| Model | Motor Markası | Prime kVA | Stand By kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Elektrojen Grubu | MİTSUBİSHİ | 63 | 70 | ![]() |
| Elektrojen Grubu | DEUTZ | 80 | 88 | ![]() |
| Elektrojen Grubu | HATZ | 30 | 33 | ![]() |
| KDE 6700T3 | KM 186FA | 6,5 | 7 | ![]() |
| Elektrojen Grubu | KİRLOSKAR | 100 | 110 | ![]() |
| KDE 6500E | KG390 | 6 | 6,5 | ![]() |
| Elektrojen Grubu | VM | 15 | 16 | ![]() |
| KGE 3000E | KG200 | 2,4 | 3 | ![]() |
| KGE 6500E | KG390 | 6 | 6,5 | ![]() |
| KGE 3000X | KG200 | 2,4 | 3 | ![]() |
| KDE 6700T | KM 186FA | 6 | 6,5 | ![]() |
| Aydınlatma Setti 4×1000 W | VM | 10 | 11 | ![]() |
| KGE 6500E3 | KG390 | 6 | 7 | ![]() |
| KDE 6500E3 | KM 186FA | 6,5 | 7 | ![]() |
| Elektrojen Grubu | IVECO | 40 | 44 | ![]() |

