Motor Markası : KG390
Prime kVA : 6
Stand By kVA : 7
|
KGE 6500E3
|
|
|
TEKNİK DETAYLAR
|
|
| MODEL | KGE 6500E3 |
| Maksimum Çıkış (kVA) | 7,0 |
| Sürekli Çıkış (kVA) | 6,0 |
| Sürekli Gerilim (V) | 400 / 230 |
| Sürekli Akım (A) | 8,7 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| DC Voltaj | 12V – 8,3A |
| Sürekli Devir | 3000 |
| Elektrik Devre Kesici | Var |
| Faz Sayısı | 3 |
| Güç Faktörü(cosØ) | 0,8 |
| Motor Modeli | KG390 |
| Motor Tipi | Tek silindirli,4 zamanlı,Hava soğutmalı,,OHV Benzinli motor |
| Silindir Hacmi[cc] | 389 |
| Sürekli Güç [kW(Hp)/rpm] | 9,5(13,0)/3000 |
| Çalıştırma Tipi | 12V Marşlı |
| Yakıt Tipi | Benzinli |
| Yakıt Tank kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 2,1 |
| Yağ Türü | SAE10W30–20W50 |
| Çalışma Sesi @ 7 mt. (dB) | 74 |
| Boyutlar[mm] (ExBxY) | 855x510x540 |
| Kuru Ağırlık(kg) | 88 |
| Düşük Yağ Alarmı | Var |
| Aşırı Yük Alarmı | Var |
| Voltmetre | Var |
| Kabin Tipi | K.Kasa/Kabinsiz |
| Alternatör | KT5 |
| Panel Tipi | Normal |
| Kutup Sayısı | 2 |
